
Championnats provinciaux
Si vous vous qualifiez pendant la saison régulière, vous et un coéquipier de votre choix prendrez la route des championnats provinciaux qui se dérouleront au terme de la saison régulière. En septembre et octobre, les participants affronteront les meilleurs joueurs des ligues de leur région sur des parcours de 18 trous haut de gamme à travers le Canada pour une chance d’accéder au Championnat de la Ligue nationale de golf BDO.
| RÉGION | CLUB/ PARCOURS | DATE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique 1 | Highland Pacific Golf | 8 septembre 2026 | Classement |
| Colombie-Britannique 2 | Okanagan Golf Club | 4 octobre 2026 | Classement |
| Colombie-Britannique 3 | Nicklaus North Golf Course | 28 septembre 2026 | Classement |
| Alberta 1 | Sirocco Golf Club | 28 septembre 2026 | Classement |
| Alberta 2 | The Quarry | 29 septembre 2026 | Classement |
| Saskatchewan | Tor Hill Golf Course | 17 septembre 2026 | Classement |
| Manitoba | Falcon Lake Golf Course | 20 septembre 2026 | Classement |
| Ontario A | Copper Creek Golf Club | 14 octobre 2026 | Classement |
| Ontario B | eQuinelle Golf Club | 6 octobre 2026 | Classement |
| Ontario C | Barrie Golf and Country Club | 14 septembre 2026 | Classement |
| Ontario D | St. Thomas Golf and Country Club | 15 octobre 2026 | Classement |
| Québec | Lachute Golf Club | 19 septembre 2026 | Classement |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Pitcher’s Pond Golf Course | 19 septembre 2026 | Classement |
| Nouveau-Brunswick | Covered Bridge Golf and Country Club | 13 septembre 2026 | Classement |
| Nouvelle-Écosse | Amherst Golf Club | 26 septembre 2026 | Classement |
| Île-du-Prince-Édouard | Countryview Golf Club | 20 septembre 2026 | Classement |


CHAMPIONNAT NATIONAL
Les équipes gagnantes des championnats provinciaux recevront comme prix un ensemble de produits exclusifs et un voyage tout inclus pour participer au Championnat de la Ligue nationale de golf BDO qui aura lieu au TPC Toronto at Osprey Valley immédiatement avant l’Omnium canadien RBC 2025. Là, 52 équipes de deux joueurs s’affronteront sur un parcours de 18 trous dans une compétition au score net Stableford de la meilleure balle pour décrocher les honneurs sur la scène nationale. Vous aurez la chance de fouler les mêmes allées que vos joueurs préférés du PGA TOUR. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé de jouer sur les mêmes tertres de départ que les pros.
| CLUB/ COURS | DATE | RÉSULTATS |
|---|---|---|
| TPC Toronto at Osprey Valley (North Course) | 6 Juin 2026 | Résultats |
